





該車前伸350mm,該車裝備路面養(yǎng)護(hù)裝置,專用功能為路面養(yǎng)護(hù)作業(yè);整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4600/2700,4890/2990;該車隨底盤選裝后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈;僅選用前懸架型式為縱置鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架的底盤.該車前伸350mm,該車裝備路面養(yǎng)
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2840(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 1520(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | |
| 軸距 | |
| 長 | 4600,4890 |
| 寬 | 1520,1570 |
| 高 | 1970 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4600,4890×1520,1570×1970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1520(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1190(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 635/915(mm) |
| 軸荷: | 1420/1420 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1360,1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號