

憑借以上設(shè)計,本系列設(shè)備能夠在例如學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、休息室等對工作噪音有嚴(yán)格要求的區(qū)域使用。同時在如超級市場、商場、辦公室、酒店等區(qū)域中,也能夠在正常的工作時間使用
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | Media 75 BT |
| 吸水寬度 | 毫米 | 1065 |
| 盤刷寬度 | 毫米 | 390(2) |
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 190 |
| 刷盤馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/600 |
| 吸塵馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/550 |
| 驅(qū)動馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/250 |
| 真空度 | 毫巴 | 188 |
| 工作速度 | 公里 | 0-5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 10% |
| 電瓶 | 伏特 | 24/(4×6) |
| 清潔劑箱 | 升 | 5 |
| 工作寬度 | 毫米 | 780 |
| 刷盤壓力 | 公斤 | 30-50 |
| 驅(qū)動 | 伏特/驅(qū)動電機(jī) | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 85 |
| 污水箱容量 | 升 | 95 |
| 最大工作效率 | 平方米/小時 | 3900 |
| 機(jī)身尺寸 | 毫米長*高*寬 | 1495*1065*800 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號