

理想地對(duì)于大型區(qū)域進(jìn)行維護(hù)和深度清洗,提供超高的操作續(xù)航能力。雙刷版本, 清洗寬度增加到了660毫米, 每小時(shí)工作效率達(dá)到2300平方米以上。刷盤壓力增加到40公斤, 清洗效率及效果得到了提升。
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | Simpla 65 BT | |
| 垃圾箱容量 | 升 | - |
| 吸水寬度 | 毫米 | 945 |
| 盤刷寬度 | 毫米 | 340*2 |
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 210 |
| 刷盤馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/560 |
| 吸塵馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/350 |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 伏特/瓦 | 24/150 |
| 真空度 | 毫巴 | 110 |
| 工作速度 | 公里 | 0-4.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 10% |
| 電瓶 | 伏特 | 24/(12×2) |
| 工作寬度 | 毫米 | 660 |
| 刷盤壓力 | 公斤 | 40 |
| 驅(qū)動(dòng) | 伏特/驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 80 |
| 污水箱容量 | 升 | 90 |
| 最大工作效率 | 平方米/小時(shí) | 3000 |
| 機(jī)身尺寸 | 毫米長(zhǎng)*高*寬 | 1315*1010*700 |
| 設(shè)備凈重 | 公斤 | 135 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)