





| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | - | 150/204 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7320 |
| 額定質(zhì)量 | 1450 |
| 整備質(zhì)量 | 5740 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BYD1070A7BBEVD |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BYD-2912TZ-XY-A |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長(zhǎng) | 5850 |
| 寬 | 2095 |
| 高 | 2450 |
| 華林牌HLT5070TCAEV純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | HLT5070TCAEV |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMDJW5VW03G | 目錄序號(hào): | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BYD1070A7BBEVD |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5070TCAEV純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1390(mm) |
| 軸荷: | 2610/4710 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/8,3/3,3/4,4/8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA95B73B×××LC0××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)