







該車通過(guò)垃圾箱、起重尾板及液壓裝置,用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)。尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度200mm。隨底盤選裝駕駛室。長(zhǎng)度為5995mm時(shí),后伸200mm。側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;車輛尾部裝有液壓尾板,帶有截面為直徑100mm的圓管,充當(dāng)后防護(hù)裝置,離地高度325mm。隨底盤安裝的ABS型號(hào):APG3550500A,廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 三元鋰離子電池/GLM43Ah-80188236/
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4300 |
| 額定質(zhì)量 | 1520 |
| 整備質(zhì)量 | 2650 |
| 底盤型號(hào) | EQ1040TACEV1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ260XSDE4 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800 |
| 長(zhǎng) | 5795,5995 |
| 寬 | 1920 |
| 高 | 2150,2190 |
| 盤品牌/型號(hào) | 東風(fēng)/DFL1120B3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5795,5995×1920×2150,2190, |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 4.5 m3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約20 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 10 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)