









該車通過垃圾箱、起重尾板及液壓裝置,用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運作業(yè)。選裝圓弧形頂蓋。選裝后示廓燈的安裝位置。尾板收起狀態(tài)的水平長度200mm。側(cè)防護材料Q235B,螺栓連接;車輛尾部裝有液壓尾板,帶有截面為直徑115mm的圓管,充當后防護裝置,離地高度350mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤安裝的ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車電池種類/ 型號/生產(chǎn)企業(yè): 鎳鈷錳三元鋰離子動力蓄電池/DCH3D3/
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7320 |
| 額定質(zhì)量 | 2625 |
| 整備質(zhì)量 | 4500 |
| 底盤型號 | EQ1070TACEVJ8 |
| 發(fā)動機 | DZ50M16-3WRV |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 長 | 6070,5870 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2510 |
| 盤品牌/型號 | 東風/DFL1120B3 |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6070,5870×2300×2510, 3055 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 4.5 m3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約20 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 10 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號