





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 4465,4530 |
| 整備質(zhì)量 | 11340 |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GTEVJ2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ368XS-YBM205 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5000 |
| 長(zhǎng) | 9040 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2900 |
| 盤品牌/型號(hào) | 東風(fēng)/DFL1120B3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9040×2500×2900, 3055 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 4.5 m3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約20 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 10 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)