









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ300XSDJ023 | 上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司 | - | 100/136 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 350 |
| 整備質(zhì)量 | 3950 |
| 底盤型號(hào) | BYD104014BBEVD1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | TZ300XSDJ023 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長(zhǎng) | 6400 |
| 寬 | 2090 |
| 高 | 2750 |
| 華林牌HLT5040XTYEV純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 公告型號(hào): | HLT5040XTYEV |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNNP25WL01N | 目錄序號(hào): | (一)31 |
| 中文品牌: | 華林牌 | 底盤型號(hào): | BYD104014BBEVD1 |
| 企業(yè)名稱: | 北京華林特裝車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華林牌HLT5040XTYEV純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/13.6(°) | 前懸/后懸: | 1135/1905(mm) |
| 軸荷: | 1920/2575 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 2/2,3/2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA95B42B×××LC0××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)