| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 忠華通運牌 | 陜西通運專用汽車集團有限公司 | 2 | |
| 92 | 十通牌 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 2 | |
| 93 | 金驫牌 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2 | |
| 94 | 路鑫牌 | 南京金長江交通設施有限公司 | 1 | |
| 95 | 開樂牌 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 1 | |
| 96 | 路太牌 | 河南路太養(yǎng)路機械股份有限公司 | 1 | |
| 97 | 東方紅牌 | 中國一拖集團有限公司 | 1 | |
| 98 | 廣和牌 | 廣州廣日專用汽車有限公司 | 1 | |
| 99 | 王牌牌 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 1 | |
| 100 | 匯斯誠牌 | 十堰匯斯誠專用汽車有限公司 | 1 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號