| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠大牌 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 174 | |
| 2 | 億正牌 | 山東億正專用車制造有限公司 | 155 | |
| 3 | 神百牌 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 88 | |
| 4 | 東風牌 | 深圳東風汽車有限公司 | 43 | |
| 5 | 程力威牌 | 程力專用汽車股份有限公司 | 39 | |
| 6 | 久鼎風牌 | 湖北久鼎汽車有限公司 | 33 | |
| 7 | 勤宏牌 | 四川川宏機械有限公司 | 33 | |
| 8 | 極弛牌 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 31 | |
| 9 | 天晟牌 | 鄆城天晟環(huán)衛(wèi)設備有限公司 | 27 | |
| 10 | 大力牌 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 20 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號