| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶福牌 | 江蘇晶福實業(yè)有限公司 | 3 | |
| 2 | 環(huán)綠牌 | 南京環(huán)綠新能源車輛有限公司 | 2 | |
| 3 | 華信牌 | 安徽華信電動科技股份有限公司 | 0 | |
| 4 | 凱馳牌 | 江蘇凱馳環(huán)保科技有限公司 | 0 | |
| 5 | 鑫陽光環(huán)保牌 | 武漢鑫陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 6 | 輝盛牌 | 濟寧市輝盛環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號