產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勁旗牌 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 5 | |
| 2 | 楚飛牌 | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 3 | |
| 3 | 陜?nèi)鹋?/a> | 陜西瑞泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3 | |
| 4 | 江淮牌 | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 2 | |
| 5 | 銀寶牌 | 江蘇銀寶專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 2 | |
| 6 | 中集牌 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | 2 | |
| 7 | 大衡輝牌 | 河北凱泰專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 1 | |
| 8 | 廣和牌 | 廣州廣日專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1 | |
| 9 | 滬光牌 | 上海滬光客車(chē)廠(chǎng) | 1 | |
| 10 | 神百牌 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)