產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛球牌 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16 | |
| 2 | 紅宇牌 | 鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 10 | |
| 3 | 程力威牌 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 9 | |
| 4 | 多士星牌 | 湖北俊浩專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 9 | |
| 5 | 飛碟牌 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 7 | |
| 6 | 福田牌 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 5 | |
| 7 | 江特牌 | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 | 4 | |
| 8 | 亞潔牌 | 北京市清潔機(jī)械廠(chǎng) | 3 | |
| 9 | 新飛牌 | 河南新飛專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 10 | 雪蓮冷鏈牌 | 江西省金沙汽車(chē)股份有限公司 | 2 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)