| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東風牌 | 深圳東風汽車有限公司 | 44 | |
| 2 | 王牌牌 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 12 | |
| 3 | 森源牌 | 河南森源重工有限公司 | 10 | |
| 4 | 徐工牌 | 徐州工程機械集團有限公司 | 9 | |
| 5 | 卡威牌 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 8 | |
| 6 | 福龍馬牌 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 5 | |
| 7 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 4 | |
| 8 | 中聯(lián)牌 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3 | |
| 9 | 北京牌 | 北京汽車集團有限公司 | 3 | |
| 10 | 環(huán)球牌 | 贛州汽車改裝廠 | 3 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號