產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 五菱牌 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 19 | |
| 172 | 楚韻牌 | 湖北中威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 19 | |
| 173 | 旭杰牌 | 浙江旭杰環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 19 | |
| 174 | 久龍牌 | 奧龍汽車(chē)有限公司 | 19 | |
| 175 | 凱帆牌 | 沈陽(yáng)北方交通工程公司 | 19 | |
| 176 | 賽沃牌 | 上海航空特種車(chē)輛有限責(zé)任公司 | 18 | |
| 177 | 岱陽(yáng)牌 | 山東泰開(kāi)汽車(chē)制造有限公司 | 18 | |
| 178 | 億正牌 | 山東億正專(zhuān)用車(chē)制造有限公司 | 18 | |
| 179 | 航天牌 | 蘇州江南航天機(jī)電工業(yè)公司 | 18 | |
| 180 | 滬光牌 | 上海滬光客車(chē)廠 | 18 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)