| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉順牌 | 濟寧嘉順環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 554 | |
| 2 | 億正牌 | 山東億正專用車制造有限公司 | 470 | |
| 3 | 恒仁牌 | 鄆城恒仁環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造有限公司 | 365 | |
| 4 | 永樂牌 | 常州永樂環(huán)境工程有限公司 | 316 | |
| 5 | 鑫陽光環(huán)保牌 | 武漢鑫陽光環(huán)保設(shè)備有限公司 | 295 | |
| 6 | 遠大牌 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 292 | |
| 7 | 啟運牌 | 山東啟運環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 291 | |
| 8 | 神百牌 | 湖北神百專用汽車有限公司 | 245 | |
| 9 | 宇通牌 | 鄭州宇通重工有限公司 | 220 | |
| 10 | 海德牌 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 214 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號