| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 亮坤環(huán)??萍?/a> | 上海亮坤環(huán)保工程有限公司 | 10 | |
| 232 | 瀚文牌 | 重慶光宇瀚文汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 10 | |
| 233 | 綠境環(huán)保牌 | 綠境環(huán)保 | 10 | |
| 234 | 通華牌 | 梁山通亞重工機械有限公司 | 10 | |
| 235 | 駝馬牌 | 廊坊京聯(lián)汽車改裝有限公司 | 10 | |
| 236 | 東方紅牌 | 中國一拖集團有限公司 | 10 | |
| 237 | 新飛工牌 | 河南飛龍工程機械制造有限公司 | 10 | |
| 238 | 皇冠牌 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 10 | |
| 239 | 黃海牌 | 丹東黃海特種專用車有限責(zé)任公司 | 10 | |
| 240 | 江鈴江特牌 | 江西江鈴集團特種專用車有限公司 | 10 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號