| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 291 | 啟銘牌 | 啟銘環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 9 | |
| 292 | 愛知牌 | 杭州愛知工程車輛有限公司 | 9 | |
| 293 | 富豪牌 | 青州富豪工程機械有限公司 | 9 | |
| 294 | 綠潔晨陽牌 | 北京綠潔晨陽環(huán)保設(shè)備有限公司 | 9 | |
| 295 | 傲威牌 | 蘇州傲威電動車輛制造有限公司 | 9 | |
| 296 | 飛燕牌 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 9 | |
| 297 | 國通牌 | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 9 | |
| 298 | 唐鴻重工牌 | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 9 | |
| 299 | 潔普牌 | 潔普智能環(huán)保 | 9 | |
| 300 | 雄瑞工貿(mào)牌 | 永康市雄瑞工貿(mào)有限公司 | 9 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號