| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 眾田牌 | 張家港市沙洲車輛有限公司 | 8 | |
| 332 | 天作牌 | 濟(jì)南天作環(huán)??萍加邢薰?/a> | 8 | |
| 333 | 路之友牌 | 佛山市路之友機(jī)械制造有限公司 | 8 | |
| 334 | 晟瑞牌 | 晟瑞環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 7 | |
| 335 | 海碩牌 | 青島海碩環(huán)保設(shè)備有限公司 | 7 | |
| 336 | 齊星牌 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 7 | |
| 337 | 前興牌 | 威海怡和專用車有限公司 | 7 | |
| 338 | 春田牌 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 7 | |
| 339 | 神探牌 | 江陰市汽車改裝廠有限公司 | 7 | |
| 340 | 沈城牌 | 沈陽廣成重工有限公司 | 7 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號