| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 金杯牌 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 3 | |
| 432 | 鄭礦牌 | 河南鄭礦機(jī)器有限公司 | 3 | |
| 433 | 躍進(jìn)牌 | 上汽大通汽車有限公司 | 3 | |
| 434 | 時風(fēng)牌 | 山東時風(fēng)商用車有限公司 | 3 | |
| 435 | 天信牌 | 遼寧天信專用汽車制造有限公司 | 3 | |
| 436 | 圣潔環(huán)保牌 | 青州市圣潔環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 3 | |
| 437 | 長征牌 | 河北長征汽車制造有限公司 | 3 | |
| 438 | 蘭通牌 | 蘭州通用機(jī)器制造有限公司 | 3 | |
| 439 | 銀寶牌 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 3 | |
| 440 | 龍帝牌 | 長春雙龍專用汽車制造有限公司 | 3 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號