| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 九通牌 | 武漢九通汽車廠 | 4 | |
| 442 | 康飛牌 | 鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司 | 4 | |
| 443 | 新鷗牌 | 山東雙鷗汽車科技有限公司 | 4 | |
| 444 | 中濤牌 | 湖南中濤起重科技有限公司 | 4 | |
| 445 | 永樂牌 | 常州永樂環(huán)境工程有限公司 | 3 | |
| 446 | 昶達牌 | 單縣舜天專用車制造有限公司 | 3 | |
| 447 | 成星牌 | 湖南成鑫專用汽車有限公司 | 3 | |
| 448 | 楚光牌 | 老河口市特種車輛改裝廠 | 3 | |
| 449 | 齊邦牌 | 曲阜市齊邦工貿(mào)有限公司 | 3 | |
| 450 | 達福迪牌 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 3 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號