產(chǎn)品分類
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 躍迪牌 | 陜西躍迪新能源汽車有限公司 | 3 | |
| 472 | 汕德卡牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 3 | |
| 473 | 長(zhǎng)安牌 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 3 | |
| 474 | 獵豹牌 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 3 | |
| 475 | 眾辰牌 | 福建福迪車輛制造有限公司 | 3 | |
| 476 | 愛(ài)潔特牌 | 愛(ài)潔特除雪機(jī)科技有限公司 | 2 | |
| 477 | 昂泰牌 | 中車四方車輛有限公司 | 2 | |
| 478 | 奧德利牌 | 貴州鐵馬汽車有限公司 | 2 | |
| 479 | 奧揚(yáng)牌 | 青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司 | 2 | |
| 480 | 格瑞牌 | 陜西格瑞天成新能源科技有限公司 | 2 |
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)