| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 云馬牌 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 | |
| 502 | 卡威牌 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 2 | |
| 503 | 開瑞牌 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 2 | |
| 504 | 長駿牌 | 汝南縣廣源車輛有限公司 | 2 | |
| 505 | 康飛牌 | 鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司 | 2 | |
| 506 | 萊斯牌 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2 | |
| 507 | 驪山牌 | 中車集團西安驪山汽車制造廠 | 2 | |
| 508 | 中濤牌 | 湖南中濤起重科技有限公司 | 2 | |
| 509 | 南方路機牌 | 福建南方路面機械有限公司 | 2 | |
| 510 | 張拖牌 | 張家口大地專用汽車制造有限責(zé)任公司 | 2 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號