產(chǎn)品分類(lèi)
| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱(chēng) | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 合加牌 | 合加新能源汽車(chē)有限公司 | 72 | |
| 52 | 極弛牌 | 河北極馳新能源科技有限公司 | 71 | |
| 53 | 尚潔牌 | 綿陽(yáng)尚潔桶業(yè)有限公司 | 70 | |
| 54 | 華信牌 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 70 | |
| 55 | 華威馳樂(lè)牌 | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 69 | |
| 56 | 雄瑞工貿(mào)牌 | 永康市雄瑞工貿(mào)有限公司 | 68 | |
| 57 | 順舟智能牌 | 上海順舟智能科技股份有限公司 | 68 | |
| 58 | 鑫春牌 | 滄州鑫春環(huán)保設(shè)備有限公司 | 67 | |
| 59 | 虹宇牌 | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 66 | |
| 60 | 潔凈新雅牌 | 北京潔凈新雅環(huán)保科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 66 |


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)