| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 仁拓博歌牌 | 鄭州博歌車輛有限公司 | 0 | |
| 602 | 啟虹牌 | 菏澤啟虹環(huán)衛(wèi) | 0 | |
| 603 | 輝宏牌 | 濟(jì)寧市輝宏環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 604 | 瑞路達(dá)牌 | 云南北汽專用汽車有限公司 | 0 | |
| 605 | 大永川牌 | 河北誠悅專用汽車制造有限公司 | 0 | |
| 606 | 凌動牌 | 江蘇凌動新能源車業(yè)有限公司 | 0 | |
| 607 | 雙豐塑業(yè)牌 | 浙江雙豐塑業(yè)有限公司 | 0 | |
| 608 | 戴格牌 | 新格機(jī)械有限公司 | 0 | |
| 609 | 德尊牌 | 陜西重汽專用汽車有限公司 | 0 | |
| 610 | 東方汽車牌 | 湖州東方科技裝備有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號