| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 安龍牌 | 北京安龍?zhí)胤N車輛有限公司 | 0 | |
| 602 | 昂泰牌 | 中車四方車輛有限公司 | 0 | |
| 603 | 奧揚牌 | 青島奧揚新能源裝備股份有限公司 | 0 | |
| 604 | 白鳥牌 | 河南須河車輛有限公司 | 0 | |
| 605 | 白云牌 | 廣東云山汽車有限公司 | 0 | |
| 606 | 三民重科牌 | 湖南三民重工科技有限公司 | 0 | |
| 607 | 寶石機械牌 | 寶雞寶石特種車輛有限責任公司 | 0 | |
| 608 | 寶濤牌 | 中石化石油機械股份有限公司江漢機械廠 | 0 | |
| 609 | 科皓機械牌 | 內(nèi)江市科皓機械制造有限公司 | 0 | |
| 610 | 北方牌 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號