| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 611 | 齊魯中亞牌 | 東阿縣中亞專用汽車有限公司 | 0 | |
| 612 | 麒強牌 | 巨野通達專用車制造有限公司 | 0 | |
| 613 | 前興牌 | 威海怡和專用車有限公司 | 0 | |
| 614 | 琴島牌 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 0 | |
| 615 | 誠志牌 | 北京誠志北分機電技術有限公司 | 0 | |
| 616 | 龍騰牌 | 嘉祥縣龍騰環(huán)衛(wèi)設備銷售處 | 0 | |
| 617 | 清源牌 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 0 | |
| 618 | 楚光牌 | 老河口市特種車輛改裝廠 | 0 | |
| 619 | 春洪牌 | 河北洪春專用車制造有限公司 | 0 | |
| 620 | 啟虹牌 | 菏澤啟虹環(huán)衛(wèi) | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號