| 排名 | LOGO | 品牌 | 全稱 | 品牌指數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 711 | 迅力牌 | 臨清市聯(lián)迅汽車科技有限公司 | 0 | |
| 712 | 邦納牌 | 南京邦納環(huán)保有限公司 | 0 | |
| 713 | 德隆牌 | 河南德隆重工科技有限公司 | 0 | |
| 714 | 野馬牌 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | |
| 715 | 潔神牌 | 青海潔神裝備制造集團(tuán)有限公司 | 0 | |
| 716 | 騰輝牌 | 騰輝環(huán)??萍?/a> | 0 | |
| 717 | 一工牌 | 哈爾濱萬客特種車設(shè)備有限公司 | 0 | |
| 718 | 聊工牌 | 聊城聊工工程機(jī)械有限公司 | 0 | |
| 719 | 金君衛(wèi)牌 | 石家莊金豐專用車有限公司 | 0 | |
| 720 | 北工機(jī)械牌 | 河南北工機(jī)械制造有限公司 | 0 |
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號