

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 處理能力 | t/h | 20 |
| 壓縮腔容積 | m3 | 1.5 |
| 壓縮循環(huán)時(shí)間 | s | 38 |
| 推頭壓力 | kN | 320 |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 26 |
| 額定功率 | kw | 11 |
| 上料循環(huán)時(shí)間 | s | 35 |
| 匹配箱體容積 | m3 | 12 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 3000×2200×4400 |
| 壓縮頭進(jìn)入箱體內(nèi)行程 | mm | 320 |
| 整機(jī)重量 | t | 7.3 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)