項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
整車(chē)型號(hào) | YJG42 | |
外形尺寸帶前翻斗(帶前翻斗:長(zhǎng)*寬*高) | Mm | 7720*2760*4380 |
壓縮腔容積 | ? | 4.2 |
壓縮循環(huán)時(shí)間 | s | 38 |
推頭壓力 | Kn | 400 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 33 |
電機(jī)功率 | Kw | 22 |
上料循環(huán)時(shí)間 | S | 38 |
匹配箱體容積 | ? | 20、22、24、26 |
壓縮頭進(jìn)入箱體內(nèi)行程 | Mm | 800 |
整機(jī)質(zhì)量 | T | 約7.7 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)