







| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM13R | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1299 | 73/99 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2860 |
| 額定質(zhì)量 | 420,460 |
| 整備質(zhì)量 | 2310,2270 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1035DE5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | DAM13R |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2900,3300 |
| 長(zhǎng) | 4820,4620 |
| 寬 | 1690 |
| 高 | 2060 |
| 凌宇牌CLY5030TSLSCE5掃路車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 公告型號(hào): | CLY5030TSLSCE5 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNBA461903F | 目錄序號(hào): | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SC1035DE5 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5030TSLSCE5掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4820,4620×1690×2060(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2860(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2310,2270(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 420,460(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 40/16(°) | 前懸/后懸: | 590/1330,590/1130(mm) |
| 軸荷: | 1310/1550 | 軸距: | 2900,3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
| 前輪距: | 1410(mm) | 后輪距: | 1350,1410(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3R××××××××× LSCBBN2R××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)