











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 5270,5205,5170,5105 |
| 整備質(zhì)量 | 10400,10500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 7875,8010 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3160,3050,3020 |
| 掃路車(chē) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5163TSLDFE5 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7875 ×2470 ×3160 mm |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe210 50 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155kW /2500 r/min |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQ6BT5.9柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 118 /2500 r kW/min |
| 最大清掃寬度 | 3.5 m |
| 最大清掃能力 | 87500 m2/h |
| 清掃速度 | 5~25 km/h |
| 清掃效率 | ≥96 % |
| 最大吸入粒度 | 120 mm |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 8 m3 |
| 塑料清水箱容積 | 3000 L |
| 垃圾箱最大卸料角 | 45° |
| 最高行駛速度 | 90 km/h |
| 最大允許總質(zhì)量 | 16000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)