







僅選用軸距5000mm; 該車(chē)型二種選裝:1,選裝Ⅲ型箱體結(jié)構(gòu)時(shí),整備質(zhì)量(kg)為11380,載質(zhì)量(kg)為4225,長(zhǎng)度(mm)為8760,高度(mm)為3115,前懸/后懸(mm)為1430/2330,接近角:13.5°;2,選裝Ⅲ型箱體帶前滾掃結(jié)構(gòu)時(shí),整備質(zhì)量(kg)為11560,載質(zhì)量(kg)為4045,長(zhǎng)度(mm)為9730,高度(mm)為3115,前懸/后懸(mm)為2400/2330,接近角:12°;后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式:螺 栓 聯(lián)接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×200;后部防護(hù)裝置的離地高度450mm。 隨底盤(pán)選裝前圍擾流罩、前霧燈、臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。選裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 4225,4045 |
| 整備質(zhì)量 | 11380,11560 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 8760,9730 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3115 |
| 洗掃車(chē)參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | FLM5160TXSD5B |
| 底盤(pán)型號(hào) | 慶鈴 QL1100TLARY 慶鈴 QL11009LARY |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 日本五十鈴技術(shù)、國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn) |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)寬度 | 4.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿(mǎn)載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 73000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 高壓水泵型號(hào) | KEB36、意大利Pratissoli高壓柱塞水泵 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 90 L/min |
| 低壓水泵 | 上海西山電磁泵 |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作業(yè)效率 | %≥98 |
| 不銹鋼水箱容積 | 4.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 5.4 m3 |
| 最高車(chē)速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 9730×2500×3115 mm |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 129 /2600 139/2600 |
| 副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 62 /3600可選67/3600 kw/r/min |
| 最高清洗水壓力 | 10 Mpa |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)