





僅選用軸距5600mm;專用裝置代替?zhèn)确雷o(hù)、后防護(hù);后部防護(hù)裝置離地高150mm;該車通過(guò)清掃機(jī)構(gòu),采用吸掃結(jié)合,濕式降塵的工作原理對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè),采用管路保溫、氣吹系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)使得該車可在冬季環(huán)境下作業(yè);裝防抱死制動(dòng)系統(tǒng),型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 1965 |
| 整備質(zhì)量 | 13840 |
| 底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J190N-52,YC6J210N-52,YC6G230N-50,NQ200CN5,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
| 長(zhǎng) | 9315 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3160 |
| 洗掃車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5250TXSE4 |
| 底盤型號(hào) | DFL1250A12 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 60000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 79 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 126 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 11 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 8.5 m3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 9315×2500×3160mm |
| 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 198/2500 kW/r/min |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)