







該車選裝兩款箱體:選裝箱體1時,整備質(zhì)量6390kg,載質(zhì)量1690 kg,車輛長為6510mm,車輛寬為2200mm;選裝箱體2時,整備質(zhì)量6330kg,載質(zhì)量1750kg,車輛長為6550mm,車輛寬為2215mm。側(cè)面防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免。ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8210 |
| 額定質(zhì)量 | 1690,1750 |
| 整備質(zhì)量 | 6390,6330 |
| 底盤型號 | JX1083TK25 |
| 發(fā)動機(jī) | JX4D30A5H |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3815 |
| 長 | 6510,6550 |
| 寬 | 2200,2215 |
| 高 | 2455 |
| 洗掃車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號 | ZLJ5250TXSE4 |
| 底盤型號 | DFL1250A12 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 56000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 79 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 119 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 10 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 6.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 6510×2200×2455 mm |
| 底盤發(fā)動機(jī)功率 | 198/2500 kW/r/min |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號