











隨底盤(pán)選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長(zhǎng)度不同。選裝前霧燈。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀(guān)見(jiàn)選裝照片.選裝罐體,整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995mm/1125mm/1510mm;6060mm/1125mm/1575mm;6120mm/1125mm/1635mm,罐體有效容積4.2立方米,罐體外形尺寸分別為(罐長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3480×1590×1100,2600×1850×1150,3350×1700×1080.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):40×100;后防護(hù)離地高:360mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.2 |
| 總質(zhì)量 | 7495 |
| 額定質(zhì)量 | 4000 |
| 整備質(zhì)量 | 3300 |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1073TGA25 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | JX4D30A5H |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長(zhǎng) | 5995,6060,6120 |
| 寬 | 2005,2050 |
| 高 | 2270,2400 |
| 江鈴江特牌JMT5075GSSXG2灑水車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告型號(hào): | JMT5075GSSXG2 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMT6X5ZC069 | 目錄序號(hào): | (十四)20 |
| 中文品牌: | 江鈴江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1073TGA25 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西江鈴集團(tuán)特種專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江鈴江特牌JMT5075GSSXG2灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1125/1510,1125/1575,1125/1635(mm) |
| 軸荷: | 2630/4865 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYEDG4××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)