









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 7.45 |
| 總質(zhì)量 | 11495 |
| 額定質(zhì)量 | 7100,7165 |
| 整備質(zhì)量 | 4200 |
| 底盤型號(hào) | EQ1110TFVJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA115-50,YC4S140-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4500 |
| 長(zhǎng) | 6995 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2600 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)