









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 14.93 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14225,12225 |
| 整備質(zhì)量 | 10580,12580 |
| 底盤型號(hào) | EQ1250GLJ2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISB210 50,YC6JA240-50,YC6A270-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 |
| 長(zhǎng) | 10100,10580 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 2950,3850 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)