









| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 11.23 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10700 |
| 整備質(zhì)量 | 7105 |
| 底盤型號(hào) | EQ5180GLVJ2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,ISB220 50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50,YC4EG185-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
| 長(zhǎng) | 8800,8600,8300,7750 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3150,3350 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)