







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 14.3 |
| 總質(zhì)量 | 24500 |
| 額定質(zhì)量 | 13725 |
| 整備質(zhì)量 | 10580 |
| 底盤型號 | SX1250GP5 |
| 發(fā)動機(jī) | WP7.270E51,WP6.245E50,YC6A270-50,WP7.300E51,YC6JA240-50,WP7.340E53 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 3400+1300,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,5800+1300,4700+1300,4700+1350,5300+1300,5300+1350,5800+1350,4375+1350,4375+1300 |
| 長 | 9630,9680 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3050 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號