





| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 70/95 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 2 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 2000 |
| 整備質(zhì)量 | 2365 |
| 底盤型號 | BJ3046D9JBA-FA |
| 發(fā)動機(jī) | 4B2-95C50,YN27CRE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2600,2800 |
| 長 | 5225 |
| 寬 | 1980,1921,1900 |
| 高 | 2285 |
| 北重電牌BZD5046GSS-H1灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | BZD5046GSS-H1 |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號: | ZMSEZ5HR029 | 目錄序號: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | BJ3046D9JBA-FA |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5046GSS-H1灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5225×1980,1921,1900×2285(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 27/18(°) | 前懸/后懸: | 1100/1325(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/8+5,7/6+4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 8PR,7.00-16 10PR,7.50R16 8PR,7.00R16 10PR |
| 前輪距: | 1500(mm) | 后輪距: | 1530,1485,1490(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號