









消防車(chē)又名滅火車(chē)、救火車(chē)。采用二類(lèi)載貨汽車(chē)底盤(pán)改裝而成,專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。
消防車(chē)整車(chē)流線(xiàn)形設(shè)計(jì),外觀新穎,機(jī)動(dòng)靈活,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,內(nèi)部器材架分隔材料均用高強(qiáng)度鋁合金型材,美觀大方。各種器材放置合理,并用特制專(zhuān)用夾具固定。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 10.25 |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 10005,10070,9805,9870 |
| 整備質(zhì)量 | 5600,5800 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLVJ3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA130-50,YC4E160-56,ISD180 50,ISB170 50,YCD4D4S-140,4F1-150C50,YCD4T4S-130 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4200,4500,4700 |
| 長(zhǎng) | 7500,8050 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 3250 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | EQB160-20 |
| 排量/功率(kw) | 5880 /118(160馬力) | |
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | |
| 型式 | 水冷直列六缸四沖程增壓柴油機(jī) | |
| 底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
| 軸距(mm) | 3950 | |
| 輪距(前/后) | 1900 / 1800 | |
| 前橋描述 | 3.6噸前橋 | |
| 后橋描述 | 9噸后橋 | |
| 轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤(pán),動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
| 變速箱描述 | 六檔機(jī)械傳動(dòng)式變速器 | |
| 離合器描述 | 膜片離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作,氣壓伺服助力 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 雙回路氣制動(dòng)、彈簧制動(dòng)、排氣制動(dòng) | |
| 駕駛室 | 平頭一排半駕駛室,全金屬封閉式 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 9/11+8 | |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR | |
| 空調(diào) | 選裝 | |
| 灑水系統(tǒng) | 灑水泵 | 自吸離心式水泵 |
| 專(zhuān)用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥15 |
| 灑水炮射程 | ≥28 | |
| 垂直吸程 | ≥7 | |
| 灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
| 灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
| 吊鉤起吊揚(yáng)程 | 90m | |
| 引水時(shí)間 | <5min | |
| 流量 | 60 m3/h |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)