







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.88 |
| 總質(zhì)量 | 9995 |
| 額定質(zhì)量 | 4650,5115 |
| 整備質(zhì)量 | 5150,4750 |
| 底盤型號(hào) | EQ5100JSQFVJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4FA115-50,YC4S140-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4500 |
| 長 | 7090,6590 |
| 寬 | 2280 |
| 高 | 2540,2700 |
隨底盤選裝駕駛室,罐體有效容積:4.88立方米,介質(zhì):水,密度為1000kg/立方米,罐體外形尺寸:(長×寬×高) 3450×1750×1200;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm.ABS的型號(hào):J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)