







| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6MK280N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10338 | 206/280 |
| YC6MK300N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10338 | 221/300 |
| YC6G260N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7800 | 191/259 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 13.5 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12970,12905 |
| 整備質(zhì)量 | 11900 |
| 底盤型號(hào) | EQ1250GD5NJ1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6MK280N-50,YC6MK300N-50,YC6G260N-50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1300,5350+1300,5700+1300 |
| 長 | 9650 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3030 |
| 凌宇牌CLY5250GSSEQN5灑水車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | CLY5250GSSEQN5 |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNF915SZ01Y | 目錄序號(hào): | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號(hào): | EQ1250GD5NJ1 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5250GSSEQN5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9650×2500×3030(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12970,12905(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 27/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,5350+1300,5700+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1986(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX4L43××××××××× LXUX4L44××××××××× LXUX4L45××××××××× LXUX4M43××××××××× LXUX4M44××××××××× LXUX4M45××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)