







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 1.92 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1835 |
| 整備質(zhì)量 | 2530 |
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | D19TCIE1,4A2-88C50,4F20TCIE5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2600 |
| 長(zhǎng) | 5120 |
| 寬 | 1970 |
| 高 | 2140 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)