





裝備有水泵,噴霧機等專用裝置,具有灑水、噴霧功能,用于城市大規(guī)模拆遷、建設(shè),煤炭、堆場粉塵,露天煤礦開采,城市PM2.5超標(biāo)等粉塵抑制的專用作業(yè)汽車;有效容積:8.25立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)(mm):2480×1670×3000,僅采用軸距為:4500mm,僅采用底盤鋼板彈簧片數(shù)為11/9+8,3/9+8,3/3+2;側(cè)后防護裝置材料均為:Q235,側(cè)后防護裝置與車架連接方式均為:螺栓連接,后防護裝置尺寸為:截面120X68mm,離地高度480mm;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.
通華牌WTY5181TDYS5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8600×2500×3670(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7890(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1900,1950,2035(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號