





整體車身結(jié)構(gòu)代替?zhèn)取⒑笙虏糠雷o(hù),側(cè)裙邊離地高度為415mm,后部離地高度為490mm。ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司
| 紅宇牌HYZ5071TDY多功能抑塵車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號(hào): | HYZ5071TDY |
| 公告批次: | 298 | 發(fā)布日期: | 20170728 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMDM85JD02G | 目錄序號(hào): | (十六)42 |
| 中文品牌: | 紅宇牌 | 底盤型號(hào): | EQ1070LJ7BDF |
| 企業(yè)名稱: | 河南紅宇特種汽車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紅宇牌HYZ5071TDY多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1085/1680(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前輪距: | 1608,1595,1575(mm) | 后輪距: | 1540,1494(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/116 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 105/142 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)