







1,罐體有效容積:6.7立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3600×1850×1400.2,防護(hù)裝置材料為Q235A,側(cè)防護(hù)為螺栓聯(lián)兼容,后防護(hù)為焊接,截面為100×50,離地高480.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部燈具,新型前面罩,保險(xiǎn)杠,遮陽板,后視鏡.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K;ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司.
楚風(fēng)牌HQG5110TDYGD5多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7200×2130×2950(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5610(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5750(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/2190,1145/2255(mm) |
| 軸荷: | 4820/6670 | 軸距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7,8/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 前輪距: | 1835,1750(mm) | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LCFZ1NR1××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)