





| 發(fā)動機參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準 | 國五 | ||
| 北重電牌BZD5129TDY-A2多功能抑塵車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | BZD5129TDY-A2 |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號: | ZN1BJ5HR01K | 目錄序號: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號: | BJ1129VKJEA-F1 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5129TDY-A2多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7815×2210×3000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1195/2415(mm) |
| 軸荷: | 4480/8015 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1680(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV5JBB××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號