







隨底盤(pán)選裝駕駛室,車(chē)輛尾部后伸量為740mm,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)則采用與車(chē)輛焊接連接,后下部防護(hù)裝置的斷面為槽型,斷面尺寸為:150mm×50mm,離地高度為480mm;僅用底盤(pán)軸距為4500mm和4700mm.長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系;9680/4700;9480/4500,改裝,ABS控制器型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,專(zhuān)用裝置有水箱和噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象.
| 一汽凌河牌CAL5161TDYE5多功能抑塵車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 公告型號(hào): | CAL5161TDYE5 |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNS7R5YD014 | 目錄序號(hào): | 1 |
| 中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CAL1160C2GF1E5 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 一汽凌源汽車(chē)制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5161TDYE5多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1435/2805(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,4/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1916(mm) | 后輪距: | 1800,1820(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNAFUJC××××××××× LFNAFUJE××××××××× LFNAFUJF××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUJL××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUKL××××××××× LFNAFUKM××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
| YC4EG140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 105/142 |
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公 司 | 4460 | 136/184 |
| YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| D45TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)